令和7年度 東京都春季大会 5/4
準決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 足立学園 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 駒場学園 | 14 | 21 | 14 | – | 49 |
| 早稲田大学高等学院 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5・6位決定戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 都立西 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 日本大学豊山 | – | – | – | – | 1 |
| 日本大学第三 | – | – | – | – | 0 |
準決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 足立学園 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 駒場学園 | 14 | 21 | 14 | – | 49 |
| 早稲田大学高等学院 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5・6位決定戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 都立西 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 日本大学豊山 | – | – | – | – | 1 |
| 日本大学第三 | – | – | – | – | 0 |