全国大会関東地区2回戦11/8
第2週 帝京大学八王子キャンパス
2回戦 第一試合 10:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 立教新座 | |||||
| 駒場学園 |
| 立教新座 | 駒場学園 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| 総獲得距離 | ||
| 攻撃回数・平均 | ||
| ラン獲得距離 | ||
| 回数・平均 | ||
| パス獲得距離 | ||
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
2回戦 第二試合 13:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 足立学園 | |||||
| 法政大学第二 |
| 足立学園 | 法政大学第二 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| 総獲得距離 | ||
| 攻撃回数・平均 | ||
| ラン獲得距離 | ||
| 回数・平均 | ||
| パス獲得距離 | ||
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
