全国大会関東地区1回戦10/31
第1週 法政大学川崎総合グラウンド
1回戦 第一試合 13:30kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 知徳 | 6 | 0 | 7 | 12 | 25 |
| 法政大学第二 | 0 | 7 | 7 | 15 | 29 |
| 知徳高等学校 | 法政大学第二高等学校 | |
| 16 | ファーストダウン | 12 |
| 9-7-0 | ラン・パス・反則 | 5-6-1 |
| 319yd | 総獲得距離 | 241yd |
| 48-6.6yd | 攻撃回数・平均 | 33-7.3 |
| 197yd | ラン獲得距離 | 106yd |
| 32-6.2yd | 回数・平均 | 18-5.9yd |
| 122yd | パス獲得距離 | 135yd |
| 16-8-2 | 回数・成功・インター | 15-7-1 |
| 3-16yd | 反則回数・罰則yd | 1-5yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 0-0 | FG回数・成功 | 1-0 |
1回戦 第二試合 16:30kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 県立鎌倉 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 駒場学園 | 14 | 7 | 7 | 13 | 41 |
4Q残り1:05からランニングタイム
| 県立鎌倉高等学校 | 駒場学園高等学校 | |
| 6 | ファーストダウン | 15 |
| 4−1−1 | ラン・パス・反則 | 10−5−0 |
| 95yd | 総獲得距離 | 336yd |
| 43−2.2yd | 攻撃回数・平均 | 48−7.0yd |
| 79yd | ラン獲得距離 | 221yd |
| 24−3.3yd | 回数・平均 | 29−7.6yd |
| 16yd | パス獲得距離 | 115yd |
| 19−2−1 | 回数・成功・インター | 19−10−1 |
| 4−23yd | 反則回数・罰則yd | 7−37yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 0−0 |
| 0−0 | FG回数・成功 | 0−0 |
