令和8年度東京都秋季大会
※決勝戦のキックオフ時間を訂正しました
令和8年度東京都秋季大会兼 第57回 全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会予選会
| 83 | 佼成学園高等学校 | |||||
| 64 | 9/27 | |||||
| 佼成 | 20 | 明治学院東村山高等学校 | ||||
| 10:00 | 9/20 | |||||
| 10/4 | 0 | 明学① | 日本大学第三高等学校 | |||
| 51 | 早大 | 22 | ||||
| 15:00 | 6 | 日本大学第一高等学校 | ||||
| 9/27 | ||||||
| 0 | 佼成12:30 | 都立三田高等学校 | ||||
| 45 | 10/11 | 41 | ||||
| 駒ニ | 49 | 早稲田大学高等学院 | ||||
| 14:00 | 17 | 9/27 | ||||
| 10/4 | 早大18:30 | 自由学園高等学校 | ||||
| 早大 | 0 | |||||
| 0 | 17:30 | 0 | 中央大学附属高等学校 | |||
| 9/27 | ||||||
| 14 | 早大15:30 | 都立西高等学校 | ||||
| 10/18 | 53 | |||||
| 江戸川 | 76 | 足立学園高等学校 | ||||
| 14:00 | 28 | 9/27 | ||||
| 10/4 | 早実13:30 | 堀越高等学校 | ||||
| 14 | 日鶴 | 0 | ||||
| 13:30 | 33 | 日本大学櫻丘高等学校 | ||||
| 9/27 | ||||||
| 0 | 早実10:30 | 都立戸山高等学校 | ||||
| 10/11 | 0 | |||||
| 0 | 駒ニ | 54 | 明治学院高等学校 | |||
| 11:00 | 7 | 9/27 | ||||
| 10/4 | 日鶴13:30 | 日本工業大学駒場高等学校 | ||||
| 日鶴 | 6 | |||||
| 6 | 10:30 | 6 | 日本大学豊山高等学校 | |||
| 0 | 9/20 | |||||
| 9/27 | 明学② | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | ||||
| 41 | 日鶴10:30 | 7 | ||||
| 駒場学園高等学校 | ||||||
| 35 | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 37 | ||||||
| 江戸川 | 駒場学園高等学校 | |||||
| 11:00 | 早稲田大学高等学院 | |||||
| 7 | ||||||
10/18決勝戦のキックオフ時間を訂正しました

