令和8年度 SICN地区大会 4/ 19
第2週
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 立教新座 | 7 | 26 | 6 | 7 | 46 |
| 埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 千葉日大一 | 10 | 7 | 0 | 19 | 36 |
| 浦和学院 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4/21 千葉日大一の得点を修正しました。
第2週
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 立教新座 | 7 | 26 | 6 | 7 | 46 |
| 埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 千葉日大一 | 10 | 7 | 0 | 19 | 36 |
| 浦和学院 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4/21 千葉日大一の得点を修正しました。