令和8年度 SICN地区大会 4/ 12
第1週
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 埼玉栄 | 0 | 14 | 8 | 6 | 28 |
| 県立東葛飾高校 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 浦和学院 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 川越東 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 武南 | 13 | 7 | 6 | 7 | 33 |
| 合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合同チーム…聖望学園、敬愛学園、江戸川学園取手
第1週
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 埼玉栄 | 0 | 14 | 8 | 6 | 28 |
| 県立東葛飾高校 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 浦和学院 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 川越東 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 武南 | 13 | 7 | 6 | 7 | 33 |
| 合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合同チーム…聖望学園、敬愛学園、江戸川学園取手