第57回 全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会<関東地区>
大会日程
| H | (東京1位) | ||||
| H | |||||
| (SIC2位) | |||||
| H | V | ||||
| H | (神奈川1位) | ||||
|
|
|||||
| V |
|
H | (SIC3位) | ||
|
|
|||||
| V | (東京4位) | ||||
| V | |||||
| H
|
(SIC1位) | ||||
| H |
|
||||
|
|
H | (神奈川2位) | |||
| V | (東京3位) | ||||
| V | V | ||||
| H | (東京2位) | ||||
|
|
|||||
| V | H | (静岡1位) | |||
|
|
|||||
|
|
V | (神奈川3位) | |||
| V | |||||
