第52回 関東高等学校アメリカンフットボール大会 6/14
第1試合 17:00k.o. アミノバイタルフィールド
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園高等学校 | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 |
| 立教新座高等学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 佼成学園高等学校 | 立教新座高等学校 | |
| 16 | ファーストダウン | 14 |
| 7-9-0 | ラン・パス・反則 | 7-7-0 |
| 325yd | 総獲得距離 | 238yd |
| 44-7.4yd | 攻撃回数・平均 | 45-5.3yd |
| 159yd | ラン獲得距離 | 80yd |
| 27-5.9yd | 回数・平均 | 20-4.0yd |
| 166yd | パス獲得距離 | 158yd |
| 17-13-0 | 回数・成功・インター | 25-16-2 |
| 2-20yd | 反則回数・罰則yd | 0-0yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 0-0 | FG回数・成功 | 0-0 |

