第52回 関東高等学校アメリカンフットボール大会 6/14
第1試合 17:00k.o. アミノバイタルフィールド
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園高等学校 | |||||
| 立教新座高等学校 |
| 佼成学園高等学校 | 立教新座高等学校 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | ||
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
第1試合 17:00k.o. アミノバイタルフィールド
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園高等学校 | |||||
| 立教新座高等学校 |
| 佼成学園高等学校 | 立教新座高等学校 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | ||
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |