全国大会関東地区2回戦11/8
第2週 早稲田大学東伏見キャンパス
2回戦 16:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 慶應義塾 | |||||
| 早稲田大学高等学院 |
| 慶應義塾 | 早稲田大学高等学院 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| 総獲得距離 | ||
| 攻撃回数・平均 | ||
| ラン獲得距離 | ||
| 回数・平均 | ||
| パス獲得距離 | ||
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
第2週 早稲田大学東伏見キャンパス
2回戦 16:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 慶應義塾 | |||||
| 早稲田大学高等学院 |
| 慶應義塾 | 早稲田大学高等学院 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| 総獲得距離 | ||
| 攻撃回数・平均 | ||
| ラン獲得距離 | ||
| 回数・平均 | ||
| パス獲得距離 | ||
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |