全国大会関東地区2回戦11/7
第2週 東新小岩運動場
2回戦 16:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | 21 | 7 | 7 | 0 | 35 |
| 千葉日本大学第一 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
| 佼成学園 | 千葉日本大学第一 | |
| 17 | ファーストダウン | 8 |
| 11-6-0 | ラン・パス・反則 | 5-3-0 |
| 409yd | 総獲得距離 | 238yd |
| 49-8.3yd | 攻撃回数・平均 | 42-5.6yd |
| 253yd | ラン獲得距離 | 189yd |
| 27-9.4yd | 回数・平均 | 24-7.8yd |
| 156yd | パス獲得距離 | 49yd |
| 22-12-1 | 回数・成功・インター | 18-8-1 |
| 7-35yd | 反則回数・罰則yd | 2-10yd |
| 1-1 | ファンブル回数・喪失 | 1-1 |
| 1-0 | FG回数・成功 | 0-0 |

