第1試合 9:30k.o. 日本大学アメリカンフットボールグラウンド
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 鎌倉学園高等学校 | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 |
| 栄東高等学院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 鎌倉学園高等学校 | | 栄東高等学校 |
| 13 | ファーストダウン | 9 |
| 8−5−0 | ラン・パス・反則 | 4−2−1 |
| 254yd | 総獲得距離 | 144yd |
| 40~6.3yd | 攻撃回数・平均 | 35−4.1yd |
| 126yd | ラン獲得距離 | 121yd |
| 22−5.7yd | 回数・平均 | 27−4.5yd |
| 117yd | パス獲得距離 | 23yd |
| 17−10−0 | 回数・成功・インター | 8−3−1 |
| 4−25yd | 反則回数・罰則yd | 2−30yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 0−0 |
| 0−0 | FG回数・成功 | 1−1 |
第2試合 12:30k.o.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 法政大学第二高等学校 | 0 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 都立西高等学校 | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 |
| 法政大学第二高等学校 | | 都立西高等学校 |
| 18 | ファーストダウン | 7 |
| 12−6−0 | ラン・パス・反則 | 4−3−0 |
| 367yd | 総獲得距離 | 251yd |
| 50−7.3yd | 攻撃回数・平均 | 27−29.9yd |
| 223yd | ラン獲得距離 | 126yd |
| 33−6.7yd | 回数・平均 | 17−7.4yd |
| 144yd | パス獲得距離 | 125yd |
| 17−12−0 | 回数・成功・インター | 10−6−1 |
| 2−15yd | 反則回数・罰則yd | 1−10yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 0−0 |
| 3−3 | FG回数・成功 | 0−0 |
第3試合 15:30k.o.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 知徳高等学校 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 早稲田大学高等学院 | 0 | 3 | 14 | 3 | 20 |
| 知徳高等学校 | | 早稲田大学高等学院 |
| 15 | ファーストダウン | 6 |
| 12−2−1 | ラン・パス・反則 | 2−4−0 |
| 276yd | 総獲得距離 | 174yd |
| 52−5.3yd | 攻撃回数・平均 | 31−5.6yd |
| 208yd | ラン獲得距離 | 80yd |
| 40−5.2yd | 回数・平均 | 18−4.4yd |
| 68yd | パス獲得距離 | 94yd |
| 12−2−2 | 回数・成功・インター | 12−6−0 |
| 1−5yd | 反則回数・罰則yd | 2−18yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 1−1 |
| 0−0 | FG回数・成功 | 2−2 |