全国大会関東地区1回戦10/26①
第1週 アミノバイタルフィールド
1回戦 第一試合 10:00kick off
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
足立学園 | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 |
鎌倉学園 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
足立学園 | 鎌倉学園 | |
13 | ファーストダウン | 5 |
9-3-1 | ラン・パス・反則 | 2-3-0 |
201yd | 総獲得距離 | 136yd |
52-3.8 | 攻撃回数・平均 | 32-4.2 |
137yd | ラン獲得距離 | 36yd |
37-3.7yd | 回数・平均 | 12-3.0yd |
64yd | パス獲得距離 | 100yd |
15-7-1 | 回数・成功・インター | 20-10-1 |
0-0 | 反則回数・罰則yd | 3-22yd |
3-3 | FG回数・成功 | 0-0 |
1Q 9:15 鎌学 #3 fumble returnTD TFP成功
2Q 6:11 足立 safety
2Q 9:08 足立 #2→#43 passTD TFP run成功
3Q 10:00 足立 #80 FG成功
4Q 2:34 足立 #80 FG成功
4Q 5:41 鎌学 #98→#19 pass TD TFP成功
4Q 8:06 足立 #80 FG成功