コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第3週 駒沢第二球技場
3回戦 第一試合 13:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 慶應義塾 | 14 | 0 | 7 | 9 | 30 |
| 駒場学園 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 慶應義塾 | | 駒場学園 |
| 18 | ファーストダウン | 13 |
| 12−6−0 | ラン・パス・反則 | 7−5−1 |
| 330yd | 総獲得距離 | 231yd |
| 45−7.3yd | 攻撃回数・平均 | 47−4.9yd |
| 191yd | ラン獲得距離 | 112yd |
| 34−5.6yd | 回数・平均 | 24−4.6yd |
| 139yd | パス獲得距離 | 119yd |
| 11−8−1 | 回数・成功・インター | 23−11−2 |
| 3−34yd | 反則回数・罰則yd | 2−15yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 0−0 |
| 1−1 | FG回数・成功 | 0−0 |
3回戦 第二試合 15:45kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 佼成学園 | 7 | 6 | 17 | 7 | 37 |
| 都立西 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
| 佼成学園 | | 都立西 |
| 10 | ファーストダウン | 17 |
| 8−2−0 | ラン・パス・反則 | 5−11−1 |
| 227yd | 総獲得距離 | 310yd |
| 36−6.3yd | 攻撃回数・平均 | 53−5.8yd |
| 155yd | ラン獲得距離 | 89yd |
| 29−5.3yd | 回数・平均 | 29−3.1yd |
| 72yd | パス獲得距離 | 221yd |
| 7−3−1 | 回数・成功・インター | 24−16−1 |
| 1−5yd | 反則回数・罰則yd | 4−20yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 1−1 |
| 1−1 | FG回数・成功 | 0−0 |
10:00キックオフ
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| オービックシーガルズジュニア | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 足立学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP