全国大会関東地区準決勝11/15
第3週 アミノバイタルフィールド
3回戦 17:05kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 駒場学園 | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 法政大学第二 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 駒場学園 | 法政大学第二 | |
| 14 | ファーストダウン | 9 |
| 12-0-2 | ラン・パス・反則 | 4-4-1 |
| 307yd | 総獲得距離 | 126yd |
| 42-7.3yd | 攻撃回数・平均 | 40-3.2yd |
| 251yd | ラン獲得距離 | 47yd |
| 33-7.6yd | 回数・平均 | 23-2.0yd |
| 56yd | パス獲得距離 | 79yd |
| 9-4-0 | 回数・成功・インター | 17-11-0 |
| 2-20yd | 反則回数・罰則yd | 3-35yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 1-0 |
| 1-1 | FG回数・成功 | 0-0 |
