全国大会関東地区準決勝11/14
第3週 アミノバイタルフィールド
3回戦 17:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佼成学園 | 慶應義塾 | |
| 20 | ファーストダウン | 6 |
| 7-11-2 | ラン・パス・反則 | 0-5-1 |
| 324yd | 総獲得距離 | 134yd |
| 57-5.7 | 攻撃回数・平均 | 36-3.7yd |
| 124yd | ラン獲得距離 | 11yd |
| 31-4.0yd | 回数・平均 | 20-0.6yd |
| 200yd | パス獲得距離 | 123yd |
| 26-16-0 | 回数・成功・インター | 16-9-0 |
| 2-25yd | 反則回数・罰則yd | 3-35yd |
| 1-1 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 1-0 | FG回数・成功 | 0-0 |
