全国大会関東地区3回戦11/23

第3週 駒沢第二球技場
3回戦 第一試合 13:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 慶應義塾 | |||||
| 駒場学園 |
| 慶應義塾 | 駒場学園 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | ||
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
3回戦 第二試合 15:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | |||||
| 都立西 |
| 佼成学園 | 都立西 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | ||
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
