神奈川県春季大会4/23①
第4週
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
慶應義塾 | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 |
県立舞岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
鎌倉学園 | 0 | 8 | 14 | 8 | 30 |
県立横浜南陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位決定戦
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
浅野 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
合同A | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
第4週
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
慶應義塾 | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 |
県立舞岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
鎌倉学園 | 0 | 8 | 14 | 8 | 30 |
県立横浜南陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位決定戦
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
浅野 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
合同A | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |