コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第2週 駒沢第二球技場
2回戦 第一試合 9:30kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 慶應義塾 | 7 | 3 | 7 | 14 | 31 |
| 足立学園 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 慶應義塾 | | 足立学園 |
| 11 | ファーストダウン | 11 |
| 7-4-0 | ラン・パス・反則 | 5-5-1 |
| 311yd | 総獲得距離 | 145yd |
| 35-8.9yd | 攻撃回数・平均 | 45-3.2yd |
| 195yd | ラン獲得距離 | 70yd |
| 24-8.1yd | 回数・平均 | 24-2.9yd |
| 116yd | パス獲得距離 | 75yd |
| 11-7-0 | 回数・成功・インター | 21-9-0 |
| 4-47yd | 反則回数・罰則yd | 2-17yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 1-1 | FG回数・成功 | 0-0 |
2回戦 第二試合 12:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 駒場学園 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 知徳 | 7 | 7 | 14 | 6 | 34 |
| 駒場学園 | | 知徳 |
| 14 | ファーストダウン | 13 |
| 8-5-1 | ラン・パス・反則 | 8-4-1 |
| 322yd | 総獲得距離 | 308yd |
| 40-8.0yd | 攻撃回数・平均 | 37-8.3yd |
| 179yd | ラン獲得距離 | 205yd |
| 26-6.9yd | 回数・平均 | 28-7.3yd |
| 143yd | パス獲得距離 | 103yd |
| 14-12-0 | 回数・成功・インター | 9-6-0 |
| 4-20yd | 反則回数・罰則yd | 5-32yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 0-0 | FG回数・成功 | 0-0 |
2回戦 第三試合 14:30kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 佼成学園 | 7 | 20 | 3 | 0 | 30 |
| 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 佼成学園 | | 日本大学 |
| 16 | ファーストダウン | 13 |
| 7-8-1 | ラン・パス・反則 | 7-5-1 |
| 265yd | 総獲得距離 | 220yd |
| 43-6.2yd | 攻撃回数・平均 | 52-4.2yd |
| 144yd | ラン獲得距離 | 100yd |
| 20-7.2yd | 回数・平均 | 25-4.0yd |
| 121yd | パス獲得距離 | 120yd |
| 23-14-1 | 回数・成功・インター | 27-12-2 |
| 6-45yd | 反則回数・罰則yd | 4-35yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 1-1 |
| 2-2 | FG回数・成功 | 0-0 |
2回戦 第四試合 17:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 立教新座 | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 都立西 | 7 | 14 | 0 | 6 | 27 |
| 立教新座 | | 都立西 |
| 19 | ファーストダウン | 18 |
| 9-10-0 | ラン・パス・反則 | 6-10-2 |
| 376yd | 総獲得距離 | 324yd |
| 54-7yd | 攻撃回数・平均 | 45-7.2yd |
| 142yd | ラン獲得距離 | 145yd |
| 24-5.9yd | 回数・平均 | 20-7.3yd |
| 234yd | パス獲得距離 | 179yd |
| 30-21-2 | 回数・成功・インター | 25-16-0 |
| 3-35yd | 反則回数・罰則yd | 5-35yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 0-0 | FG回数・成功 | 0-0 |
PAGE TOP