全国大会関東地区1回戦11/1

第1週 アミノバイタルフィールド
1回戦 第一試合 9:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 千葉日本大学第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足立学園 | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 |
*規定により4Q残5:10よりランニングタイム
| 千葉日本大学第一 | 足立学園 | |
| 5 | ファーストダウン | 16 |
| 1-3-1 | ラン・パス・反則 | 9-6-1 |
| 84yd | 総獲得距離 | 308yd |
| 34-2.5yd | 攻撃回数・平均 | 55-5.6yd |
| 11yd | ラン獲得距離 | 185yd |
| 14-0.8yd | 回数・平均 | 39-4.7yd |
| 73yd | パス獲得距離 | 123yd |
| 20-12-1 | 回数・成功・インター | 16-6-0 |
| 2-5yd | 反則回数・罰則yd | 3-30yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 1-1 |
| 1-0 | FG回数・成功 | 1-1 |
1回戦 第二試合 11:30kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 知徳 | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 |
| 花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*規定により3Q残6:36よりランニングタイム
| 知徳 | 花咲徳栄 | |
| 17 | ファーストダウン | 6 |
| 11-4-2 | ラン・パス・反則 | 5-1-0 |
| 371yd | 総獲得距離 | 87yd |
| 36-10.3yd | 攻撃回数・平均 | 33-2.6yd |
| 242yd | ラン獲得距離 | 64yd |
| 30-8.1yd | 回数・平均 | 23-2.8yd |
| 129yd | パス獲得距離 | 23yd |
| 6-4-0 | 回数・成功・インター | 10-3-2 |
| 4-23 | 反則回数・罰則yd | 1-15 |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 2-2 |
| 0-0 | FG回数・成功 | 0-0 |
第1週 早稲田大学東伏見グラウンド
16:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 法政大学第二 | 0 | 0 | |||
| 都立西 | 6 | 7 |
| 法政大学第二 | 都立西 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
