全国大会関東地区3回戦11/10②
第3週 アミノバイタルフィールド
3回戦 第ニ試合 14:00kick off
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
佼成学園 | 7 | 9 | 0 | 3 | 19 |
立教新座 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
佼成学園 | 立教新座 | |
11 | ファーストダウン | 10 |
8-3-0 | ラン・パス・反則 | 5-4-1 |
210yd | 総獲得距離 | 155yd |
41-9.1yd | 攻撃回数・平均 | 43-3.6yd |
123yd | ラン獲得距離 | 81yd |
26-4.7yd | 回数・平均 | 20-4.1yd |
87yd | パス獲得距離 | 74yd |
15-12-0 | 回数・成功・インター | 23-12-0 |
4-30yd | 反則回数・罰則yd | 3-25yd |
1-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
2-2 | FG回数・成功 | 1-0 |
1Q