全国大会関東地区2回戦11/3①
第2週 早稲田大学東伏見GR
2回戦 第一試合 9:30kick off
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
法政大学第二高等学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
早稲田大学高等学院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
法政大学第二 | 早稲田大学高等学院 | |
13 | ファーストダウン | 7 |
7-6-0 | ラン・パス・反則 | 5-2-0 |
199yd | 総獲得距離 | 142yd |
48-4.1yd | 攻撃回数・平均 | 34-4.1yd |
99yd | ラン獲得距離 | 69yd |
31-3.2yd | 回数・平均 | 19-3.6yd |
100yd | パス獲得距離 | 73yd |
17-9-1 | 回数・成功・インター | 15-7-3 |
1-5yd | 反則回数・罰則yd | 2-15yd |
0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
2-0 | FG回数・成功 | 1-1 |
1Q 7:13 法政 #4 2yd run TD TFPキック成功
2Q 7:37 早稲田 #3 26yd FG成功
4Q 8:37 法政 #4→#9 20yd pass TD TFPキック成功