神奈川県秋季大会10/8
第5週 慶應大学嵐が丘Gr
第三代表決定戦
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
法政大学第二 | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 |
県立鎌倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
慶應義塾 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
鎌倉学園 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
優勝 慶應義塾
準優勝 鎌倉学園
3位 法政大学第二 県立鎌倉
※第3代表は法政大学第二
第5週 慶應大学嵐が丘Gr
第三代表決定戦
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
法政大学第二 | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 |
県立鎌倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
慶應義塾 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
鎌倉学園 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
優勝 慶應義塾
準優勝 鎌倉学園
3位 法政大学第二 県立鎌倉
※第3代表は法政大学第二