全国大会関東地区決勝戦11/28

第4週 スピアーズえどりくスピアーズえどりくフィールド
関東地区決勝戦 11:45kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | |||||
| 駒場学園 |
| 佼成学園 | 駒場学園 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| 総獲得距離 | ||
| 攻撃回数・平均 | ||
| ラン獲得距離 | ||
| 回数・平均 | ||
| パス獲得距離 | ||
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
表彰選手
最優秀ライン #
最優秀バック #
敢闘賞 #

第4週 スピアーズえどりくスピアーズえどりくフィールド
関東地区決勝戦 11:45kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園 | |||||
| 駒場学園 |
| 佼成学園 | 駒場学園 | |
| ファーストダウン | ||
| ラン・パス・反則 | ||
| 総獲得距離 | ||
| 攻撃回数・平均 | ||
| ラン獲得距離 | ||
| 回数・平均 | ||
| パス獲得距離 | ||
| 回数・成功・インター | ||
| 反則回数・罰則yd | ||
| ファンブル回数・喪失 | ||
| FG回数・成功 |
表彰選手
最優秀ライン #
最優秀バック #
敢闘賞 #