第52回 関東高等学校アメリカンフットボール大会 6/28

決勝戦 11:00k.o. アミノバイタルフィールド
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 佼成学園高等学校 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 駒場学園高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佼成学園高等学校 | 駒場学園高等学校 | |
| 15 | ファーストダウン | 8 |
| 8−7−4 | ラン・パス・反則 | 2−6−2 |
| 296yd | 総獲得距離 | 162yd |
| 39−7.6yd | 攻撃回数・平均 | 43−3.7yd |
| 132yd | ラン獲得距離 | 41yd |
| 22−6.0yd | 回数・平均 | 19−2.1yd |
| 164yd | パス獲得距離 | 121yd |
| 17−10−2 | 回数・成功・インター | 24−13−1 |
| 4−20yd | 反則回数・罰則yd | 2−10.5yd |
| 0−0 | ファンブル回数・喪失 | 0−0 |
| 0−0 | FG回数・成功 | 1−0 |
<表彰>
最優秀ラインマン賞 佼成学園 #90 久保田 悠生
最優秀バック賞 佼成学園 #0 冨松 蒼
敢闘賞 駒場学園 #78 柴田 大翔
