コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第2週 駒沢第二球技場
2回戦 第一試合 9:30kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 慶應義塾 | 7 | 3 | 7 | 14 | 31 |
| 足立学園 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 慶應義塾 | | 足立学園 |
| 11 | ファーストダウン | 11 |
| 7-4-0 | ラン・パス・反則 | 5-5-1 |
| 311yd | 総獲得距離 | 145yd |
| 35-8.9yd | 攻撃回数・平均 | 45-3.2yd |
| 195yd | ラン獲得距離 | 70yd |
| 24-8.1yd | 回数・平均 | 24-2.9yd |
| 116yd | パス獲得距離 | 75yd |
| 11-7-0 | 回数・成功・インター | 21-9-0 |
| 4-47yd | 反則回数・罰則yd | 2-17yd |
| 0-0 | ファンブル回数・喪失 | 0-0 |
| 1-1 | FG回数・成功 | 0-0 |
2回戦 第二試合 12:00kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 駒場学園 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 知徳 | 7 | 7 | 14 | 6 | 34 |
| 駒場学園 | | 知徳 |
| ファーストダウン | |
| ラン・パス・反則 | |
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | |
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | |
| FG回数・成功 | |
2回戦 第三試合 14:30kick off
| 佼成学園 | | 日本大学 |
| ファーストダウン | |
| ラン・パス・反則 | |
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | |
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | |
| FG回数・成功 | |
2回戦 第四試合 17:00kick off
| 立教新座 | | 都立西 |
| ファーストダウン | |
| ラン・パス・反則 | |
| yd | 総獲得距離 | yd |
| yd | 攻撃回数・平均 | yd |
| yd | ラン獲得距離 | yd |
| yd | 回数・平均 | yd |
| yd | パス獲得距離 | yd |
| 回数・成功・インター | |
| yd | 反則回数・罰則yd | yd |
| ファンブル回数・喪失 | |
| FG回数・成功 | |
PAGE TOP