第51回 関東高等学校アメリカンフットボール大会 6/8①

第1試合 9:45k.o. アミノバイタルフィールド
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
慶応義塾高等学校 | |||||
佼成学園高等学校 |
慶応義塾高等学校 | 佼成学園高等学校 | |
ファーストダウン | ||
ラン・パス・反則 | ||
yds | 総獲得距離 | yds |
yds | 攻撃回数・平均 | yds |
yds | ラン獲得距離 | yds |
yds | 回数・平均 | yds |
yds | パス獲得距離 | yds |
回数・成功・インター | ||
yds | 反則回数・罰則yd | yds |
ファンブル回数・喪失 | ||
FG回数・成功 |