令和8年度 東京都春季大会
令和8年度東京都アメリカンフットボール春季大会
兼 第52回 関東高等学校アメリカンフットボール大会予選会
兼 第52回 関東高等学校アメリカンフットボール大会予選会
| 佼成学園 | |||||||
| 56 | 5/3 佼成 | 日本大学豊山 | |||||
| 0 | 10:30 | 7 |
|
||||
| 12 | 日本大学櫻丘 | ||||||
| 13 |
4/26
|
||||||
| 10 | 17:30 | 早大 | 日本大学第三 | ||||
| 57 | 5/10 鶴ヶ丘 | ||||||
| 0 | 13:30 | 都立西 | |||||
| 38 | 5/3 佼成 | ||||||
| 12 |
13:30
|
都立戸山 | |||||
| 12 |
4/26
|
||||||
| 7 | 10:00 | アミノ | 明治学院 | ||||
| 5/17 | |||||||
| 15:00 江戸川 | 足立学園 | ||||||
| 42 |
5/3 早大
|
||||||
| 7 | 17:30 | 都立三田 | |||||
| 7 |
|
||||||
| 40 |
|
明治学院東村山 | |||||
| 7 | 5/10 早大 | ||||||
| 27 | 10:00 | 駒場学園 | |||||
| 24 |
5/3 早大
|
||||||
| 0 | 15:00 | 早稲田大学高等学院 | |||||
| 35 | |||||||
|
|
7 | 日本大学鶴ヶ丘 | |||||
| <3位決定戦> | |||||||
| 都立西 | |||||||
|
|
足立学園 | ||||||
| <5位決定戦> | |||||||
| 日本大学櫻丘 | |||||||
| 0 | |||||||
| 14 | 都立戸山 | ||||||
| 早稲田大学高等学院 | |||||||
| 23 | |||||||
| 6 | 明治学院東村山 | ||||||

