神奈川県秋季大会9/15
第2週 横浜南陵高校グラウンド
第1試合 9:30 kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 日 大 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 |
| 横浜南陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本大学 | 県立横浜南陵 | |
| 10 | ファーストダウン | 5 |
| 9-1 | ラン・パス | 3-2 |
| 165yd | 総獲得距離 | 72yd |
| 26-5.0yd | 回数・平均 | 8-2.1yd |
| 129yd | ラン獲得距離 | 17yd |
| 5-7.2yd | 回数・平均 | 17-1.0yd |
| 36yd | パス獲得距離 | 55yd |
| 9-5-0 | 回数・成功・インター | 17-4-2 |
第2試合 11:40 kick off
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
| 慶應義塾 | 32 | 16 | 14 | 6 | 68 |
| 県立白山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
