神奈川県新人大会 第3日: 2015年11月22日(日)
・県立横浜南稜高校GR
第1試合(10:00) Cブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
県立横浜南稜 | 16
| 16 | 2 | 6 | 40 |
合 同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※合同…県立上鶴間・横浜創学館
第2試合(11:40) Cブロック: | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
県立鎌倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3試合(13:20) Dブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
鎌倉学園 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
県立横浜立野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・県立白山高校GR第1試合(10:00) Bブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
県立岸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県立横浜栄 | 0 | 16 | 6 | 8 | 30 |
第2試合(11:40) Dブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
県立白山 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
県立松陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3試合(13:20) Aブロック
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
日本大学 | 20 | 0 | 8 | 6 | 34 |
県立舞岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |